Schleifferei | Preise 2024 in CHF | |
Bezeichnung | Grösse | Preis pro Stück |
Kochmesser gerade | bis 8 cm | 3.30 |
bis 12 cm | 4.85 | |
bis 16 cm | 6.50 | |
bis 20 cm | 8.65 | |
ab 20 cm | 10.80 | |
Damastmesser =Kochmesser x2 |
| |
Brotmesser | bis 20 cm | 12.35 |
Konditorsäge | ab 20 cm | 15.15 |
Rüstmesserli gerade | 2.80 | |
Rüstmesserli Wellenschliff | 4.00 | |
Tafelmesser gerade | 3.70 | |
Tafelmesser Wellenschliff | 4.70 | |
Schere gerade | bis 6 cm | 4.30 |
bis 8 cm | 5.45 | |
bis 10 cm | 6.50 | |
bis 12 cm | 8.65 | |
ab 12 cm | 10.80 | |
Zickzackschere | 7.60 | |
Gartenschere Felco/ähnliche, inkl. reinigen, schmieren | 11.75 | |
Taschenmesser pro Klinge | 5.45 |
Aktuelle Preisliste: